1833 lines
63 KiB
Markdown
1833 lines
63 KiB
Markdown
|
|
# 港口岸门门禁管理系统 - 前端接口文档
|
|||
|
|
|
|||
|
|
> **基础路径**:`${application.gateway}` 运行时替换为 `/primeport`
|
|||
|
|
>
|
|||
|
|
> **COLA 通用响应结构**:
|
|||
|
|
>
|
|||
|
|
> | 响应类型 | 字段 |
|
|||
|
|
> |---------|------|
|
|||
|
|
> | `Response` | errCode(String), errMessage(String), success(Boolean) |
|
|||
|
|
> | `SingleResponse<T>` | errCode, errMessage, success, **data**(T) |
|
|||
|
|
> | `MultiResponse<T>` | errCode, errMessage, success, **data**(List\<T\>) |
|
|||
|
|
> | `PageResponse<T>` | errCode, errMessage, success, **data**(List\<T\>), totalCount(Long), pageSize(Integer), pageNumber(Integer) |
|
|||
|
|
>
|
|||
|
|
> **分页查询基类字段**(所有 Qry 继承):pageSize(Integer), pageNumber(Integer)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 一、门口信息管理 `/${gateway}/mkmj`
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 1.1 新增门口
|
|||
|
|
- **POST** `/save`
|
|||
|
|
- 请求体:
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|
|||
|
|
|------|------|------|------|
|
|||
|
|
| mkmjName | String | 是 | 口门名称 |
|
|||
|
|
| mkmjLevel | Integer | 是 | 口门级别 1-一级 2-二级 |
|
|||
|
|
| mkmjType | String | 是 | 口门类型 |
|
|||
|
|
| mkmjTypeName | String | 是 | 口门类型名称 1-人行 2-车行 3-综合 |
|
|||
|
|
| hgAuthArea | String | 是 | 所属港区 |
|
|||
|
|
| hgAuthAreaName | String | 是 | 所属港区名称 |
|
|||
|
|
| mkmjStatus | Integer | 是 | 口门状态 1-停用 2-正常 |
|
|||
|
|
| inDirectionArea | Long | 否 | 入方向区域(二级) |
|
|||
|
|
| inDirectionAreaName | String | 否 | 入方向区域名称(二级) |
|
|||
|
|
| outDirectionArea | Long | 否 | 出方向区域(二级) |
|
|||
|
|
| outDirectionAreaName | String | 否 | 出方向区域名称(二级) |
|
|||
|
|
| closedAreaId | Long | 否 | 封闭区域id(二级) |
|
|||
|
|
| outDirectionType | Integer | 否 | 进出类型 1离场 2离开进入其他区域 |
|
|||
|
|
| longitude | String | 否 | 经度 |
|
|||
|
|
| latitude | String | 否 | 纬度 |
|
|||
|
|
| remarks | String | 否 | 口门位置 |
|
|||
|
|
| mkmjAreaJurisdictionalCorpId | Long | 否 | 管辖单位id |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- 响应:`SingleResponse<MkmjCO>`
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**MkmjCO**:
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 字段 | 类型 | 说明 |
|
|||
|
|
|------|------|------|
|
|||
|
|
| id | Long | 主键 |
|
|||
|
|
| mkmjName | String | 口门名称 |
|
|||
|
|
| hgAuthArea | String | 所属港区 |
|
|||
|
|
| hgAuthAreaName | String | 所属港区名称 |
|
|||
|
|
| mkmjLevel | Integer | 口门级别 1-一级 2-二级 |
|
|||
|
|
| mkmjType | String | 口门类型 |
|
|||
|
|
| mkmjTypeName | String | 口门类型名称 |
|
|||
|
|
| mkmjStatus | Integer | 口门状态 |
|
|||
|
|
| inDirectionArea | Long | 入方向区域 |
|
|||
|
|
| inDirectionAreaName | String | 入方向区域名称 |
|
|||
|
|
| outDirectionArea | Long | 出方向区域 |
|
|||
|
|
| outDirectionAreaName | String | 出方向区域名称 |
|
|||
|
|
| closedAreaId | Long | 封闭区域id |
|
|||
|
|
| closedAreaName | String | 封闭区域名称 |
|
|||
|
|
| outDirectionType | Integer | 进出类型 |
|
|||
|
|
| longitude | String | 经度 |
|
|||
|
|
| latitude | String | 纬度 |
|
|||
|
|
| remarks | String | 口门位置 |
|
|||
|
|
| videoCount | Integer | 摄像头数量 |
|
|||
|
|
| passageCount | Integer | 通道数量 |
|
|||
|
|
| jurisdictionalCorpId | Long | 管辖单位id |
|
|||
|
|
| mkmjAreaJurisdictionalCorpId | Long | 口门管辖单位id |
|
|||
|
|
| jurisdictionalCorpName | String | 管辖单位名称 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 1.2 分页查询
|
|||
|
|
- **POST** `/list`
|
|||
|
|
- 请求体:
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|
|||
|
|
|------|------|------|------|
|
|||
|
|
| likeMkmjName | String | 否 | 口门名称模糊查询 |
|
|||
|
|
| mkmjStatus | Integer | 否 | 口门状态 |
|
|||
|
|
| mkmjType | String | 否 | 口门类型 |
|
|||
|
|
| mkmjLevel | Integer | 否 | 口门级别 |
|
|||
|
|
| hgAuthArea | String | 否 | 所属区域 |
|
|||
|
|
| closedAreaId | Long | 否 | 封闭区域id |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- 响应:`PageResponse<MkmjCO>`
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 1.3 分页查询(免Token)
|
|||
|
|
- **POST** `/listNoToken`
|
|||
|
|
- 请求体:同 1.2
|
|||
|
|
- 响应:`PageResponse<MkmjCO>`
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 1.4 查询所有
|
|||
|
|
- **GET** `/listAll`
|
|||
|
|
- 请求参数:同 1.2(QueryParam)
|
|||
|
|
- 响应:`MultiResponse<MkmjCO>`
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 1.5 详情
|
|||
|
|
- **GET** `/{id}`
|
|||
|
|
- 路径参数:id(Long)
|
|||
|
|
- 响应:`SingleResponse<MkmjCO>`
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 1.6 删除
|
|||
|
|
- **DELETE** `/{id}`
|
|||
|
|
- 路径参数:id(Long)
|
|||
|
|
- 响应:`Response`
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 1.7 修改
|
|||
|
|
- **PUT** `/edit`
|
|||
|
|
- 请求体:同 1.1 + id(Long, 必填)
|
|||
|
|
- 响应:`SingleResponse`
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 1.8 停用/启用
|
|||
|
|
- **PUT** `/editStatus`
|
|||
|
|
- 请求体:
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|
|||
|
|
|------|------|------|------|
|
|||
|
|
| id | Long | 是 | 主键 |
|
|||
|
|
| mkmjStatus | Integer | 是 | 口门状态 1-停用 2-正常 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- 响应:`SingleResponse`
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 1.9 名称唯一性校验
|
|||
|
|
- **GET** `/check-name`
|
|||
|
|
- 请求参数:
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|
|||
|
|
|------|------|------|------|
|
|||
|
|
| mkmjName | String | 是 | 口门名称 |
|
|||
|
|
| id | Long | 否 | 记录ID(编辑时传) |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- 响应:`SingleResponse<Map<String, Boolean>>` (available: true/false)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 二、门禁通道 `/${gateway}/mkmjPassage`
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 2.1 新增
|
|||
|
|
- **POST** `/save`
|
|||
|
|
- 请求体:
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|
|||
|
|
|------|------|------|------|
|
|||
|
|
| passageName | String | 是 | 通道名称 |
|
|||
|
|
| passageType | String | 是 | 通道类型 1-人行 2-车行 3-综合 |
|
|||
|
|
| passageTypeName | String | 是 | 通道类型名称 |
|
|||
|
|
| passageStatus | Integer | 是 | 通道状态 1-停用 2-正常 |
|
|||
|
|
| mkmjId | Long | 是 | 口门区域id |
|
|||
|
|
| longitude | String | 否 | 经度 |
|
|||
|
|
| latitude | String | 否 | 纬度 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- 响应:`SingleResponse<MkmjPassageCO>`
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**MkmjPassageCO**:
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 字段 | 类型 | 说明 |
|
|||
|
|
|------|------|------|
|
|||
|
|
| id | Long | 主键 |
|
|||
|
|
| passageName | String | 通道名称 |
|
|||
|
|
| passageType | String | 通道类型 |
|
|||
|
|
| passageTypeName | String | 通道类型名称 |
|
|||
|
|
| passageStatus | Integer | 通道状态 |
|
|||
|
|
| passageStatusName | String | 通道状态名称 |
|
|||
|
|
| mkmjId | Long | 口门区域id |
|
|||
|
|
| mkmjName | String | 口门名称 |
|
|||
|
|
| longitude | String | 经度 |
|
|||
|
|
| latitude | String | 纬度 |
|
|||
|
|
| remarks | String | 备注 |
|
|||
|
|
| gateCount | Integer | 闸机数量 |
|
|||
|
|
| videoCount | Integer | 摄像头数量 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 2.2 分页查询
|
|||
|
|
- **POST** `/list`
|
|||
|
|
- 请求体:
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|
|||
|
|
|------|------|------|------|
|
|||
|
|
| eqMkmjId | Long | 否 | 口门ID |
|
|||
|
|
| likePassageName | String | 否 | 通道名称模糊查询 |
|
|||
|
|
| eqPassageType | String | 否 | 通道类型 |
|
|||
|
|
| eqPassageStatus | Integer | 否 | 通道状态 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- 响应:`PageResponse<MkmjPassageCO>`
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 2.3 详情
|
|||
|
|
- **GET** `/{id}`
|
|||
|
|
- 响应:`SingleResponse<MkmjPassageCO>`
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 2.4 删除
|
|||
|
|
- **DELETE** `/{id}`
|
|||
|
|
- 响应:`Response`
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 2.5 修改
|
|||
|
|
- **PUT** `/edit`
|
|||
|
|
- 请求体:同 2.1 + id(Long, 必填)
|
|||
|
|
- 响应:`SingleResponse`
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 2.6 名称唯一性校验
|
|||
|
|
- **GET** `/check-name`
|
|||
|
|
- 请求参数:
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|
|||
|
|
|------|------|------|------|
|
|||
|
|
| passageName | String | 是 | 通道名称 |
|
|||
|
|
| mkmjId | Long | 是 | 口门ID |
|
|||
|
|
| id | Long | 否 | 记录ID |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- 响应:`SingleResponse<Map<String, Boolean>>`
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 三、闸机管理 `/${gateway}/mkmjGate`
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 3.1 新增
|
|||
|
|
- **POST** `/save`
|
|||
|
|
- 请求体:
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|
|||
|
|
|------|------|------|------|
|
|||
|
|
| mkmjId | Long | 是 | 口门区域id |
|
|||
|
|
| passageId | Long | 是 | 通道id |
|
|||
|
|
| gateNumber | String | 否 | 闸机标识 |
|
|||
|
|
| gateName | String | 是 | 闸机名称 |
|
|||
|
|
| gateType | String | 是 | 闸机类型 |
|
|||
|
|
| gateTypeName | String | 是 | 闸机类型名称 |
|
|||
|
|
| gateStatus | Integer | 是 | 闸机状态 1-停用 2-正常 |
|
|||
|
|
| gateCategory | String | 是 | 闸机类别 |
|
|||
|
|
| gateCategoryName | String | 是 | 闸机类别名称 |
|
|||
|
|
| gateModel | String | 是 | 闸机型号 |
|
|||
|
|
| gatePosition | String | 是 | 闸机位置 |
|
|||
|
|
| longitude | String | 否 | 经度 |
|
|||
|
|
| latitude | String | 否 | 纬度 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- 响应:`SingleResponse<MkmjGateCO>`
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**MkmjGateCO**:
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 字段 | 类型 | 说明 |
|
|||
|
|
|------|------|------|
|
|||
|
|
| id | Long | 主键 |
|
|||
|
|
| mkmjId | Long | 口门区域id |
|
|||
|
|
| mkmjName | String | 口门名称 |
|
|||
|
|
| passageId | Long | 通道id |
|
|||
|
|
| passageName | String | 通道名称 |
|
|||
|
|
| gateNumber | String | 闸机标识 |
|
|||
|
|
| gateName | String | 闸机名称 |
|
|||
|
|
| gateType | String | 闸机类型 |
|
|||
|
|
| gateTypeName | String | 闸机类型名称 |
|
|||
|
|
| gateStatus | Integer | 闸机状态 |
|
|||
|
|
| gateStatusName | String | 闸机状态名称 |
|
|||
|
|
| gateCategory | String | 闸机类别 |
|
|||
|
|
| gateCategoryName | String | 闸机类别名称 |
|
|||
|
|
| gateModel | String | 闸机型号 |
|
|||
|
|
| gatePosition | String | 闸机位置 |
|
|||
|
|
| longitude | String | 经度 |
|
|||
|
|
| latitude | String | 纬度 |
|
|||
|
|
| videoCount | Integer | 摄像头数量 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 3.2 分页查询
|
|||
|
|
- **POST** `/list`
|
|||
|
|
- 请求体:
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|
|||
|
|
|------|------|------|------|
|
|||
|
|
| mkmjId | Long | 否 | 口门ID |
|
|||
|
|
| passageId | Long | 否 | 通道ID |
|
|||
|
|
| gateName | String | 否 | 闸机名称模糊查询 |
|
|||
|
|
| gateType | String | 否 | 闸机类型 |
|
|||
|
|
| gateCategory | String | 否 | 闸机类别 |
|
|||
|
|
| gateStatus | Integer | 否 | 闸机状态 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- 响应:`PageResponse<MkmjGateCO>`
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 3.3 详情
|
|||
|
|
- **GET** `/{id}`
|
|||
|
|
- 响应:`SingleResponse<MkmjGateCO>`
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 3.4 删除
|
|||
|
|
- **DELETE** `/{id}`
|
|||
|
|
- 响应:`Response`
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 3.5 修改
|
|||
|
|
- **PUT** `/edit`
|
|||
|
|
- 请求体:同 3.1 + id(Long, 必填)
|
|||
|
|
- 响应:`SingleResponse`
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 3.6 名称唯一性校验
|
|||
|
|
- **GET** `/check-name`
|
|||
|
|
- 请求参数:
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|
|||
|
|
|------|------|------|------|
|
|||
|
|
| gateName | String | 是 | 闸机名称 |
|
|||
|
|
| passageId | Long | 是 | 通道ID |
|
|||
|
|
| id | Long | 否 | 记录ID |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- 响应:`SingleResponse<Map<String, Boolean>>`
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 四、口门审批人 `/${gateway}/mkmjApprovalUser`
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 4.1 新增
|
|||
|
|
- **POST** `/save`
|
|||
|
|
- 请求体:
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|
|||
|
|
|------|------|------|------|
|
|||
|
|
| corpId | Long | 是 | 审批人企业id |
|
|||
|
|
| corpName | String | 是 | 审批人企业名称 |
|
|||
|
|
| deptId | Long | 是 | 审批人部门id |
|
|||
|
|
| deptName | String | 是 | 审批人部门名称 |
|
|||
|
|
| postId | Long | 否 | 审批人岗位Id |
|
|||
|
|
| postName | String | 否 | 审批人岗位名称 |
|
|||
|
|
| userId | Long | 是 | 审批人id |
|
|||
|
|
| userName | String | 是 | 审批人名称 |
|
|||
|
|
| personnelPermissionFlag | Integer | 是 | 人员审核权限 1-无 2-有 |
|
|||
|
|
| vehiclePermissionFlag | Integer | 是 | 车辆审核权限 1-无 2-有 |
|
|||
|
|
| temporaryPermissionFlag | Integer | 是 | 临时审核权限 1-无 2-有 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- 响应:`SingleResponse<MkmjApprovalUserCO>`
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**MkmjApprovalUserCO**:
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 字段 | 类型 | 说明 |
|
|||
|
|
|------|------|------|
|
|||
|
|
| id | Long | 主键 |
|
|||
|
|
| corpId | Long | 企业id |
|
|||
|
|
| corpName | String | 企业名称 |
|
|||
|
|
| postId | Long | 岗位Id |
|
|||
|
|
| postName | String | 岗位名称 |
|
|||
|
|
| deptId | Long | 部门id |
|
|||
|
|
| deptName | String | 部门名称 |
|
|||
|
|
| userId | Long | 审批人id |
|
|||
|
|
| userName | String | 审批人名称 |
|
|||
|
|
| personnelPermissionFlag | Integer | 人员审核权限 |
|
|||
|
|
| vehiclePermissionFlag | Integer | 车辆审核权限 |
|
|||
|
|
| temporaryPermissionFlag | Integer | 临时审核权限 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 4.2 分页查询
|
|||
|
|
- **POST** `/list`
|
|||
|
|
- 请求体:
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|
|||
|
|
|------|------|------|------|
|
|||
|
|
| corpId | Long | 是 | 审批人企业id |
|
|||
|
|
| deptId | Long | 否 | 审批人部门id |
|
|||
|
|
| userName | String | 否 | 审批人姓名 |
|
|||
|
|
| personnelPermissionFlag | Integer | 否 | 人员审核权限 |
|
|||
|
|
| vehiclePermissionFlag | Integer | 否 | 车辆审核权限 |
|
|||
|
|
| temporaryPermissionFlag | Integer | 否 | 临时审核权限 |
|
|||
|
|
| needSelfCorpApprovalUserFlag | Integer | 否 | 1本租户 2所有审批人 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- 响应:`PageResponse<MkmjApprovalUserCO>`
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 4.3 查询所有
|
|||
|
|
- **GET** `/listAll`
|
|||
|
|
- 响应:`MultiResponse<MkmjApprovalUserCO>`
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 4.4 详情
|
|||
|
|
- **GET** `/{id}`
|
|||
|
|
- 响应:`SingleResponse<MkmjApprovalUserCO>`
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 4.5 删除
|
|||
|
|
- **DELETE** `/{id}`
|
|||
|
|
- 响应:`Response`
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 4.6 校验审批人是否已录入
|
|||
|
|
- **GET** `/checkExistByUserId/{userId}`
|
|||
|
|
- 路径参数:userId(Long)
|
|||
|
|
- 响应:`SingleResponse<AvailableResultCO>`
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**AvailableResultCO**:
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 字段 | 类型 | 说明 |
|
|||
|
|
|------|------|------|
|
|||
|
|
| available | Boolean | 是否可用 |
|
|||
|
|
| availableMessage | String | 不可用原因 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 4.7 修改
|
|||
|
|
- **PUT** `/edit`
|
|||
|
|
- 请求体:同 4.1 + id(Long, 必填)
|
|||
|
|
- 响应:`SingleResponse`
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 五、摄像头 `/${gateway}/video`
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 5.1 新增
|
|||
|
|
- **POST** `/save`
|
|||
|
|
- 请求体:
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|
|||
|
|
|------|------|------|------|
|
|||
|
|
| foreignId | Long | 是 | 口门/闸机id |
|
|||
|
|
| deviceType | Integer | 是 | 设备类型 1-口门 2-闸机 |
|
|||
|
|
| videoResourceId | String | 是 | 摄像头id |
|
|||
|
|
| videoResourceName | String | 是 | 摄像头名称 |
|
|||
|
|
| videoResourceCode | String | 否 | 摄像头编码 |
|
|||
|
|
| videoType | Integer | 是 | 摄像头类型 1-移动 2-平台 |
|
|||
|
|
| longitude | String | 否 | 经度 |
|
|||
|
|
| latitude | String | 否 | 纬度 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- 响应:`SingleResponse<VideoCO>`
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**VideoCO**:
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 字段 | 类型 | 说明 |
|
|||
|
|
|------|------|------|
|
|||
|
|
| id | Long | 主键 |
|
|||
|
|
| foreignId | Long | 口门/闸机id |
|
|||
|
|
| deviceType | Integer | 设备类型 |
|
|||
|
|
| videoResourceId | String | 摄像头id |
|
|||
|
|
| videoResourceName | String | 摄像头名称 |
|
|||
|
|
| videoResourceCode | String | 摄像头编码 |
|
|||
|
|
| videoType | Integer | 摄像头类型 |
|
|||
|
|
| longitude | String | 经度 |
|
|||
|
|
| latitude | String | 纬度 |
|
|||
|
|
| isOnline | String | 是否在线 |
|
|||
|
|
| type | String | 来源 yd移动/gd固定 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 5.2 分页查询
|
|||
|
|
- **POST** `/list`
|
|||
|
|
- 请求体:
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|
|||
|
|
|------|------|------|------|
|
|||
|
|
| eqForeignId | Long | 否 | 口门/闸机id |
|
|||
|
|
| eqDeviceType | Integer | 否 | 设备类型 |
|
|||
|
|
| videoResourceName | String | 否 | 视频名称 |
|
|||
|
|
| eqIsOnline | Integer | 否 | 是否在线 0离线/1在线 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- 响应:`PageResponse<VideoCO>`
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 5.3 详情 / 删除 / 修改
|
|||
|
|
- **GET** `/{id}` → `SingleResponse<VideoCO>`
|
|||
|
|
- **DELETE** `/{id}` → `Response`
|
|||
|
|
- **PUT** `/edit` → `SingleResponse`(请求体同 5.1 + id)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 六、刷卡记录 `/${gateway}/mkmjSwipeCardRecord`
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 6.1 大华对接推送(内部)
|
|||
|
|
- **POST** `/dockSave`
|
|||
|
|
- 请求体:`SwipeRecordPushVo`(三层嵌套,大华 EVO-AccessControl 推送)
|
|||
|
|
- 响应:`SingleResponse`
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 6.2 新增
|
|||
|
|
- **POST** `/save`
|
|||
|
|
- 请求体:`MkmjSwipeCardRecordAddCmd`
|
|||
|
|
- 响应:`SingleResponse<MkmjSwipeCardRecordCO>`
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**MkmjSwipeCardRecordCO** 主要字段:
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 字段 | 类型 | 说明 |
|
|||
|
|
|------|------|------|
|
|||
|
|
| id | Long | 主键 |
|
|||
|
|
| nodeCode | String | 节点编码 |
|
|||
|
|
| deviceCode | String | 设备编号 |
|
|||
|
|
| alarmCode | String | 报警编号 |
|
|||
|
|
| alarmDate | Long | 报警时间(10位时间戳) |
|
|||
|
|
| alarmGrade | Integer | 报警等级 1严重 2一般 3轻微 |
|
|||
|
|
| alarmStat | Integer | 报警状态 1产生 2消失 |
|
|||
|
|
| channelName | String | 通道名称 |
|
|||
|
|
| acsChannelCode | String | 通道编号 |
|
|||
|
|
| acsChannelName | String | 通道名称 |
|
|||
|
|
| enterOrExit | String | 进出门类型 |
|
|||
|
|
| swingTime | String | 刷卡时间 |
|
|||
|
|
| deviceName | String | 设备名称 |
|
|||
|
|
| personCode | String | 人员编号 |
|
|||
|
|
| personId | Long | 人员ID(大华) |
|
|||
|
|
| personName | String | 人员姓名 |
|
|||
|
|
| personImg | String | 人员图片路径 |
|
|||
|
|
| paperType | String | 证件类型 |
|
|||
|
|
| paperNumber | String | 证件号 |
|
|||
|
|
| openType | String | 开门类型 |
|
|||
|
|
| openResult | Integer | 开门结果 0失败 1成功 |
|
|||
|
|
| openFailedCod | String | 开门错误码 |
|
|||
|
|
| cardNumber | String | 卡号 |
|
|||
|
|
| cardType | Integer | 卡类型 |
|
|||
|
|
| category | String | 卡介质 0-IC 1-有源RFID 2-CPU |
|
|||
|
|
| maskState | Integer | 口罩状态 3戴 2未戴 1未识别 0未知 |
|
|||
|
|
| sex | Integer | 性别 1男 2女 0未知 |
|
|||
|
|
| age | Integer | 年龄 |
|
|||
|
|
| deptName | String | 部门名称 |
|
|||
|
|
| deptId | Long | 部门id |
|
|||
|
|
| orgName | String | 组织名称 |
|
|||
|
|
| orgCode | String | 组织编码 |
|
|||
|
|
| vRecordFlag | Integer | 访客标识 0非访客 1访客 |
|
|||
|
|
| recordImage1 | String | 抓拍图路径 |
|
|||
|
|
| beginTime | Long | 开始时间(13位时间戳) |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 6.3 分页查询
|
|||
|
|
- **POST** `/list`
|
|||
|
|
- 请求体:
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|
|||
|
|
|------|------|------|------|
|
|||
|
|
| cardNo | String | 否 | 卡号 |
|
|||
|
|
| likeDeviceName | String | 否 | 设备名称模糊查询 |
|
|||
|
|
| swingTimeStart | String | 否 | 刷卡时间起始 |
|
|||
|
|
| swingTimeEnd | String | 否 | 刷卡时间结束 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- 响应:`PageResponse<MkmjSwipeCardRecordCO>`
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 6.4 详情 / 删除 / 批量删除
|
|||
|
|
- **GET** `/{id}` → `SingleResponse<MkmjSwipeCardRecordCO>`
|
|||
|
|
- **DELETE** `/{id}` → `Response`
|
|||
|
|
- **DELETE** `/ids?ids=1,2,3` → `Response`
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 七、封闭区域 `/${gateway}/closedArea`
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 7.1 树级结构
|
|||
|
|
- **GET** `/listTree`
|
|||
|
|
- 请求参数:
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|
|||
|
|
|------|------|------|------|
|
|||
|
|
| closedAreaName | String | 否 | 封闭区域名称 |
|
|||
|
|
| hgAuthArea | String | 否 | 所属港区 |
|
|||
|
|
| parentId | Long | 否 | 父节点(根节点传0) |
|
|||
|
|
| jurisdictionalCorpId | Long | 否 | 管辖单位 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
- 响应:`MultiResponse<ClosedAreaCO>`
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**ClosedAreaCO**:
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 字段 | 类型 | 说明 |
|
|||
|
|
|------|------|------|
|
|||
|
|
| id | Long | 主键 |
|
|||
|
|
| parentId | Long | 父节点id |
|
|||
|
|
| hgAuthArea | String | 所属港区 |
|
|||
|
|
| hgAuthAreaName | String | 所属港区名称 |
|
|||
|
|
| closedAreaName | String | 封闭区域名称 |
|
|||
|
|
| closedAreaType | String | 区域类型 |
|
|||
|
|
| closedAreaTypeName | String | 区域类型名称 |
|
|||
|
|
| jurisdictionalCorpId | Long | 管辖单位id |
|
|||
|
|
| jurisdictionalCorpName | String | 管辖单位名称 |
|
|||
|
|
| location | String | 区域经纬度 |
|
|||
|
|
| deleteEnum | String | 删除标记 |
|
|||
|
|
| remarks | String | 备注 |
|
|||
|
|
| totalAreaCount | Integer | 封闭区域总数 |
|
|||
|
|
| totalCorpCount | Integer | 管辖单位总数 |
|
|||
|
|
| hasChild | Integer | 1有子节点 2无子节点 |
|
|||
|
|
| children | List\<ClosedAreaCO\> | 子节点列表 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 7.2 统计港区封闭区域数与管辖单位数
|
|||
|
|
- **GET** `/getCountByHgAuthArea`
|
|||
|
|
- 响应:`MultiResponse<ClosedAreaCO>`
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 7.3 新增
|
|||
|
|
- **POST** `/save`
|
|||
|
|
- 请求体:
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 字段 | 类型 | 必填 | 说明 |
|
|||
|
|
|------|------|------|------|
|
|||
|
|
| parentId | Long | 是 | 父id |
|
|||
|
|
| hgAuthArea | String | 是 | 所属港区 |
|
|||
|
|
| hgAuthAreaName | String | 是 | 所属港区名称 |
|
|||
|
|
| closedAreaName | String | 是 | 封闭区域名称 |
|
|||
|
|
| closedAreaType | String | 是 | 区域类型 |
|
|||
|
|
| closedAreaTypeName | String | 是 | 区域类型名称 |
|
|||
|
|
| jurisdictionalCorpId | Long | 是 | 管辖单位id |
|
|||
|
|
| jurisdictionalCorpName | String | 是 | 管辖单位名称 |
|
|||
|
|
