Commit Graph

12 Commits (7eff09c05c4868ec90f27c0a8d9ab58d7c56dbe3)

Author SHA1 Message Date
853931625@qq.com 7eff09c05c 修改BUG 2026-06-13 15:21:37 +08:00
853931625@qq.com 68a8beb85a 改BUG 2026-05-22 08:57:50 +08:00
LiuJiaNan 4394bbcb10 监管端增加按钮权限 2026-04-15 11:03:19 +08:00
LiuJiaNan 2a46b1361e 企业端增加按钮权限 2026-04-14 14:46:52 +08:00
LiuJiaNan e0c85d9be4 部分问题修复 2026-04-14 10:50:21 +08:00
LiuJiaNan ba7801a494 监管端统计完善跳转连接 2026-04-13 18:00:45 +08:00
LiuJiaNan 7b5d968b2a 排班登记管理、事件接报、案例库、危险货物库、危化品库、生成工艺库 2026-04-13 17:10:25 +08:00
LiuJiaNan 36803e7362 应急演练管理
换行符优化
2026-04-10 17:00:25 +08:00
LiuJiaNan d1b1eee4dd 企业预案管理 2026-04-10 14:21:06 +08:00
LiuJiaNan 3af4efd132 企业预案管理 2026-04-10 11:47:04 +08:00
LiuJiaNan 58da2bbb60 部分接口补全
bug修复
企业预案管理、应急预案管理
2026-04-10 10:29:25 +08:00
LiuJiaNan 1f29e6e267 监管端统计对接接口
增加统计数字跳转查看
2026-04-08 09:13:57 +08:00