姓名 | {{ data.classInfo.STUDENT_NAME }} |
证件类型 | 身份证 |
证件编号 | {{ data.classInfo.USER_ID_CARD }} |
培训单位名称 | {{ data.classInfo.CORP_NAME }} |
班级名称 | {{ data.classInfo.NAME }} |
培训日期 | {{ data.classInfo.START_TIME ? dayjs(data.classInfo.START_TIME).format("YYYY-MM-DD") : "" }} 至 {{ data.classInfo.END_TIME ? dayjs(data.classInfo.END_TIME).format("YYYY-MM-DD") : "" }} |
培训类型 | {{ data.classInfo.TYPENAME }} |
视频学习时长 | {{ (data.classInfo.SUMVIDEOTIME / 60).toFixed(1) }}分钟(包含{{ data.videoList.length }}个视频,共{{ parseFloat(data.classInfo.CLASSHOUR) === 0 ? 0 : parseFloat(data.classInfo.CLASSHOUR).toFixed(1) }}学时) |
培训单位:(盖章)
日期:{{ dayjs(data.classInfo.END_TIME).format("YYYY-MM-DD") }}
|
班级名称 | {{ data.classInfo.NAME }} | ||
序号 | 课程内容 | 课时 | 讲师 |
{{ index + 1 }} | {{ item.COURSEWARENAME }} | 1 | {{ item.TEACHERNAME }} |
姓名 | {{ data.classInfo.STUDENT_NAME }} | 性别 | {{ data.classInfo.SEX_NAME }} | 身份证 | {{ data.classInfo.USER_ID_CARD }} | 部门 | {{ data.classInfo.DEPARTMENT_NAME }} | 工种 | {{ data.classInfo.POST_NAME }} | ||||||||||||||
实习起止日期 | 年 月 日至 年 月 日 | 实习实际天数 | 师傅姓名 | 工作年限 | |||||||||||||||||||
人员类型 |
|
||||||||||||||||||||||
师傅带徒弟实习教育安全培训及考核实施情况 | |||||||||||||||||||||||
|
姓名 | {{ data.classInfo.STUDENT_NAME }} | 性别 | {{ data.classInfo.SEX_NAME }} | 身份证 | {{ data.classInfo.USER_ID_CARD }} | 学历 | {{ data.classInfo.DEGREE_OF_EDUCATION_NAME }} | 专业 | {{ data.classInfo.MAJOR }} | ||||||||||||||||||||
职务/职称 | {{ data.classInfo.DUTIES }} | 部门 | {{ data.classInfo.DEPARTMENT_NAME }} | 工种 | {{ data.classInfo.POST_NAME }} | 行业类别 | {{ data.classInfo.INDUSTRY_ALL_NAME }} | 联系电话 | {{ data.classInfo.PHONE }} | ||||||||||||||||||||
人员类型 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
安全培训及考核实施情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
班级名称 | {{ data.learningRecord.CLASS_NAME }} | ||||||
应学课时 | {{ data.learningRecord.SUM_CLASSHOUR === 0.0 ? 0 : parseFloat(data.learningRecord.SUM_CLASSHOUR).toFixed(2) }} | 已学课时 | {{ data.learningRecord.COMPLETE_CLASSHOUR === 0.0 ? 0 : parseFloat(data.learningRecord.COMPLETE_CLASSHOUR).toFixed(2) }} | ||||
是否完成 | 未学习 学习中 已学完 已完成 未完成 | 完成率 | {{ parseFloat( (data.learningRecord.PLAYED_COCOURSEWARE_NUM / data.learningRecord.ALL_COCOURSEWARE_NUM) * 100 ).toFixed(2) > 100 ? 100.0 : parseFloat( (data.learningRecord.PLAYED_COCOURSEWARE_NUM / data.learningRecord.ALL_COCOURSEWARE_NUM) * 100 ).toFixed(2) + "%" }} | ||||
人脸验证记录 |
|