forked from integrated_whb/integrated_whb_vue
				
			从业人员显示信息优化
							parent
							
								
									f2e506b300
								
							
						
					
					
						commit
						3851711c06
					
				|  | @ -971,7 +971,7 @@ const data = reactive({ | |||
| const fnSelectPersonSubmit = (selectionData) => { | ||||
|   data.form.PERSON_ID = selectionData.USER_ID; | ||||
|   data.form.NAME = selectionData.NAME; | ||||
|   data.form.faceFile = ""; | ||||
|   data.form.faceFile = []; | ||||
|   const userId = selectionData.USER_ID; | ||||
|   fnGetData(userId); | ||||
| }; | ||||
|  |  | |||
|  | @ -136,7 +136,11 @@ | |||
|               审核 | ||||
|             </el-button> | ||||
|             <el-button | ||||
|               v-if="buttonJurisdiction.del && row.APPLY_STATUS === '1'" | ||||
|               v-if=" | ||||
|                 (buttonJurisdiction.del && row.APPLY_STATUS === '1') || | ||||
|                 ((row.APPLY_TYPE === '3' || row.APPLY_TYPE === '4') && | ||||
|                   row.APPLY_STATUS === '-1') | ||||
|               " | ||||
|               type="danger" | ||||
|               text | ||||
|               link | ||||
|  |  | |||
		Loading…
	
		Reference in New Issue