Commit Graph

13 Commits (524097e365c83036aa2bb6600a38fee903c6eb9e)

Author SHA1 Message Date
wangpeng 524097e365 隐患记录 2024-02-03 12:27:03 +08:00
wangpeng 9b12285d73 隐患清单检查+检查结果 2024-02-03 09:32:20 +08:00
chenxinying 79447571e8 受限空间和高处作业 2024-02-01 09:01:50 +08:00
fangjiakai 589716c05d 动火安全措施确认 2024-01-24 14:03:35 +08:00
chenxinying 9605a827e1 八项作业特级,一级,二级动火流程通过 2024-01-24 13:59:05 +08:00
LiuJiaNan b9e79b7a4f 公共页面 2024-01-24 09:23:55 +08:00
chenxinying cef4bc7d0d 八项作业动火监护人签字 2024-01-23 11:28:19 +08:00
chenxinying 8d588f6d08 八项作业安全措施确认人 2024-01-23 08:30:59 +08:00
chenxinying 9a00ecd8ed 八项作业气体检测分析 2024-01-22 17:29:29 +08:00
chenxinying c0919307e1 Merge remote-tracking branch 'origin/dev' into dev 2024-01-22 08:40:06 +08:00
chenxinying 8558d6c0e8 删除原八项作业 2024-01-22 08:37:11 +08:00
fangjiakai 8d6977cfb1 动火申请 2024-01-19 18:01:53 +08:00
fangjiakai ab09258858 初始化提交 2024-01-16 17:24:49 +08:00