申请单位 | {{ pd.APPLY_DEPARTMENT_NAME }} | 作业申请时间 | {{ pd.CREATTIME }} | ||||||||||||||
作业地点 | {{ pd.WORK_PLACE }} | 作业内容 | {{ pd.WORK_CONTENT }} | ||||||||||||||
电源接入点及许可用电功率 | {{ pd.ALLOW_POWER }} | 工作电压 | {{ pd.WORK_VOLTAGE }} | ||||||||||||||
用电设备名称及额定功率 | {{ pd.RATED_POWER }} | 监护人 |
签字:
|
用电人 | {{ pd.ELECTRICITY_USER }} | ||||||||||||
作业人 | {{ pd.WORK_USER }} | 电工证号 | {{ pd.CARD_NO }} | ||||||||||||||
作业负责人 | {{ pd.CONFIRM_USER_NAME }} | 电工证号 | {{ pd.LEADER_CARD_NO }} | ||||||||||||||
关联的其他特殊作业及安全作业票编号 | {{ pd.SPECIAL_WORK }} | ||||||||||||||||
风险辨识结果 | {{ pd.RISK_IDENTIFICATION }} | ||||||||||||||||
可燃气体分析(运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所) | |||||||||||||||||
分析时间 | {{ item.ANALYZE_TIME }} | 分析点 | {{ item.ANALYZE_PLACE }} | ||||||||||||||
可燃气体检测结果 | {{ item.ANALYZE_RESULT }} | 分析人 | {{ item.ANALYZE_USER }} | ||||||||||||||
作业实施时间 | {{ pd.WORK_START_DATE }}至{{ pd.WORK_END_DATE }}止 | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
安全交底人 |
签字:
|
||||||||||||||||
接受交底人 |
签字:
|
||||||||||||||||
作业负责人意见:{{ pd.CONFIRM_CONTENT }}
签字:
|
|||||||||||||||||
用电单位意见:{{ pd.AUDIT_CONTENT }}
签字:
|
|||||||||||||||||
配送电单位意见:{{ pd.APPROVE_CONTENT }}
签字:
|
|||||||||||||||||
完工验收:{{ pd.ACCEPT_CONTENT }}
签字:
|