diff --git a/src/views/gf/electricity/electricity/components/detail.vue b/src/views/gf/electricity/electricity/components/detail.vue index c7a1d0f..0aee6dc 100644 --- a/src/views/gf/electricity/electricity/components/detail.vue +++ b/src/views/gf/electricity/electricity/components/detail.vue @@ -57,7 +57,7 @@
@@ -12,195 +12,194 @@
|
|||||||||||||||||
申请单位 | -{{ pd.APPLY_DEPARTMENT_NAME }} | -作业申请时间 | -{{ pd.CREATTIME }} | +||||||||||||||
申请单位 | +{{ pd.APPLY_DEPARTMENT_NAME }} | +作业申请时间 | +{{ pd.CREATTIME }} | +||||||||||||||
作业地点 | +{{ pd.WORK_PLACE }} | +作业内容 | +{{ pd.WORK_CONTENT }} | +||||||||||||||
电源接入点及许可用电功率 | +{{ pd.ALLOW_POWER }} | +工作电压 | +{{ pd.WORK_VOLTAGE }} | +||||||||||||||
用电设备名称及额定功率 | +{{ pd.RATED_POWER }} | +监护人 | +
+
+ 签字:
+
+ {{ pd.GUARDIAN_USER_SIGNER_TIME }}
+
+ |
+ 用电人 | +{{ pd.ELECTRICITY_USER }} | +||||||||||||
作业人 | +{{ pd.WORK_USER }} | +电工证号 | +{{ pd.CARD_NO }} | +||||||||||||||
作业负责人 | +{{ pd.CONFIRM_USER_NAME }} | +电工证号 | +{{ pd.LEADER_CARD_NO }} | +||||||||||||||
关联的其他特殊作业及安全作业票编号 | +{{ pd.SPECIAL_WORK }} | +||||||||||||||||
风险辨识结果 | +{{ pd.RISK_IDENTIFICATION }} | +||||||||||||||||
可燃气体分析(运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所) | +|||||||||||||||||
分析时间 | +{{ item.ANALYZE_TIME }} | +分析点 | +{{ item.ANALYZE_PLACE }} | ||||||||||||||
作业地点 | -{{ pd.WORK_PLACE }} | -作业内容 | -{{ pd.WORK_CONTENT }} | +||||||||||||||
可燃气体检测结果 | +{{ item.ANALYZE_RESULT }} | +分析人 | +{{ item.ANALYZE_USER }} | ||||||||||||||
电源接入点及许可用电功率 | -{{ pd.ALLOW_POWER }} | -工作电压 | -{{ pd.WORK_VOLTAGE }} | -||||||||||||||
用电设备名称及额定功率 | -{{ pd.RATED_POWER }} | -监护人 | -
-
- 签字:
-
- {{ pd.GUARDIAN_USER_SIGNER_TIME }}
-
- |
- 用电人 | -{{ pd.ELECTRICITY_USER }} | -||||||||||||
作业人 | -{{ pd.WORK_USER }} | -电工证号 | -{{ pd.CARD_NO }} | -||||||||||||||
作业负责人 | -{{ pd.CONFIRM_USER_NAME }} | -电工证号 | -{{ pd.LEADER_CARD_NO }} | -||||||||||||||
关联的其他特殊作业及安全作业票编号 | -{{ pd.SPECIAL_WORK }} | -||||||||||||||||
风险辨识结果 | -{{ pd.RISK_IDENTIFICATION }} | -||||||||||||||||
可燃气体分析(运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所) | -|||||||||||||||||
分析时间 | -{{ item.ANALYZE_TIME }} | -分析点 | -{{ item.ANALYZE_PLACE }} | -||||||||||||||
可燃气体检测结果 | -{{ item.ANALYZE_RESULT }} | -分析人 | -{{ item.ANALYZE_USER }} | -||||||||||||||
作业实施时间 | -{{ pd.WORK_START_DATE }}至{{ pd.WORK_END_DATE }}止 | -||||||||||||||||
-
|
- |||||||||||||||||
安全交底人 | -
-
- 签字:
-
- {{ pd.CONFESS_USER_SIGNER_TIME }}
-
- |
- ||||||||||||||||
接受交底人 | -
-
- 签字:
-
- {{ item.ACCEPT_CONFESS_USER_SIGNER_TIME }}
-
- |
- ||||||||||||||||
- 作业负责人意见:{{ pd.CONFIRM_CONTENT }}
-
- 签字:
-
- {{ pd.CONFIRM_USER_SIGNER_TIME }}
-
- |
- |||||||||||||||||
- 用电单位意见:{{ pd.AUDIT_CONTENT }}
-
- 签字:
-
- {{ pd.AUDIT_USER_SIGNER_TIME }}
-
- |
- |||||||||||||||||
- 配送电单位意见:{{ pd.APPROVE_CONTENT }}
-
- 签字:
-
- {{ pd.APPROVE_USER_SIGNER_TIME }}
-
- |
- |||||||||||||||||
- 完工验收:{{ pd.ACCEPT_CONTENT }}
-
- 签字:
-
- {{ item.ACCEPT_USER_SIGNER_TIME }}
-
- |
-
序号 | +安全措施 | +是否涉及 | +确认人 | +
{{ index + 1 }} | +{{ item.PROTECTIVE_MEASURES }} | ++ 涉 及 + 不涉及 + | ++ {{ item.CONFIRM_NAME }} + | +
{{ measuresList.length + 1 }} | +
+
+ 其他安全措施:{{ pd.CONFIRM_USER_MEASURES }}
+ 编制人:{{ pd.CONFIRM_USER_NAME }}
+
+
+ 其他安全措施:{{ pd.AUDIT_USER_MEASURES }}
+ 编制人:{{ pd.AUDIT_USER_NAME }}
+
+
+ 其他安全措施:{{ pd.APPROVE_USER_MEASURES }}
+ 编制人:{{ pd.APPROVE_USER_NAME }}
+
+ |
+