36 lines
		
	
	
		
			1.2 KiB
		
	
	
	
		
			JavaScript
		
	
	
		
		
			
		
	
	
			36 lines
		
	
	
		
			1.2 KiB
		
	
	
	
		
			JavaScript
		
	
	
|  | /** | |||
|  |  * 表单项类型枚举 | |||
|  |  */ | |||
|  | export const FORM_ITEM_RENDER_ENUM = { | |||
|  |   /** 映射为 antd Input */ | |||
|  |   INPUT: "input", | |||
|  |   /** 映射为 antd Input.TextArea */ | |||
|  |   TEXTAREA: "textarea", | |||
|  |   /** 映射为 antd InputNumber */ | |||
|  |   INPUT_NUMBER: "inputNumber", | |||
|  |   /** 映射为 antd InputNumber */ | |||
|  |   NUMBER: "number", | |||
|  |   /** 映射为 antd Select */ | |||
|  |   SELECT: "select", | |||
|  |   /** 映射为 antd Radio.Group */ | |||
|  |   RADIO: "radio", | |||
|  |   /** 映射为 antd Checkbox.Group */ | |||
|  |   CHECKBOX: "checkbox", | |||
|  |   /** 映射为 antd DatePicker,日期格式为YYYY-MM-DD */ | |||
|  |   DATE: "date", | |||
|  |   /** 映射为 antd DatePicker.MonthPicker,日期格式为YYYY-MM */ | |||
|  |   DATE_MONTH: "dateMonth", | |||
|  |   /** 映射为 antd DatePicker.YearPicker,日期格式为YYYY */ | |||
|  |   DATE_YEAR: "dateYear", | |||
|  |   /** 映射为 antd DatePicker.WeekPicker,日期格式为YYYY-wo */ | |||
|  |   DATE_WEEK: "dateWeek", | |||
|  |   /** 映射为 antd DatePicker.RangePicker,日期格式为YYYY-MM-DD */ | |||
|  |   DATE_RANGE: "dateRange", | |||
|  |   /** 映射为 antd DatePicker,日期格式为YYYY-MM-DD HH:mm:ss */ | |||
|  |   DATETIME: "datetime", | |||
|  |   /** 映射为 antd DatePicker.RangePicker,日期格式为YYYY-MM-DD HH:mm:ss */ | |||
|  |   DATETIME_RANGE: "datetimeRange", | |||
|  |   /** 映射为 antd Divider */ | |||
|  |   DIVIDER: "divider", | |||
|  | }; |