信息初始化
						commit
						a4dc462a9f
					
				
										
											
												File diff suppressed because it is too large
												Load Diff
											
										
									
								
							
										
											
												File diff suppressed because it is too large
												Load Diff
											
										
									
								
							|  | @ -0,0 +1,19 @@ | |||
|                               数据对接说明 | ||||
| 
 | ||||
| 一、概要说明 | ||||
|   依据《化工园区安全风险智能化管控平台建设指南(试行)》要求,园区需接入企业双重预防、特殊作业、人员定位等相关数据。 | ||||
| 二、接口说明 | ||||
|   接口文档地址:https://doc.apipost.net/docs/482b20b8c8aa000?locale=zh-cn | ||||
|   访问密码:SZYQ2025 | ||||
|  相关参数 | ||||
|   接口外网url:http://61.182.195.74:9103/safety-back | ||||
|   接口内网url:http://172.10.6.252:9103/safety-back | ||||
|   东翔化工: | ||||
|   masterKey:Lh1MZELkOo4Ii0MoiuU3 | ||||
|   secretKey:4fbaCBCcowElgFgZkspm | ||||
|   orgCode(企业编码):130128002404587 | ||||
|    圣莱欧: | ||||
|    masterKey:ZccVnaVBrKKy5hpO2q7G | ||||
|    secretKey:jBONu03IZqKoUF8AfTdv | ||||
|    orgCode(企业编码):130128000012656 | ||||
| 
 | ||||
|  | @ -0,0 +1,441 @@ | |||
|        数字危化人员定位接数接口文档 | ||||
| 
 | ||||
| 注意:上传人员实时数据接口中,同步频率由原先的 5s,更改为 30s,以减轻服务器压力。 | ||||
| 
 | ||||
| 一、 服务信息 | ||||
| 
 | ||||
| 1. 人员定位数据主要包括人员信息、人员实时位置信息、人员报警信息。 | ||||
| 2. 本系统的访问权限控制采用 BearerToken 方式,除登录登出接口外,其余接口均需权限。 | ||||
| 
 | ||||
|      token 的获取方式为调用“登录接口”后,成功返回的数据,可参照“登录接口”的接口 | ||||
|      说明。 | ||||
| 3. 请求需要权限的接口时,需将获取的 token 添加到 Header 中的 Authorization,如下图: | ||||
| 
 | ||||
| 4. 每次发送数据都要带着 token,报 401 错误即无权限,token 的有限期为 30 分钟 | ||||
| 
 | ||||
| 二、 接口信息 | ||||
| 
 | ||||
| 1. 登录接口 | ||||
| 
 | ||||
|                10.100.254.26:8012 | ||||
| 
 | ||||
| Path: /auth/login | ||||
| Method: POST | ||||
| Headers | ||||
| 
 | ||||
| 参数名称      参数值                      是否必须 示例 | ||||
| 
 | ||||
| Content-Type application/json 是 | ||||
| Body | ||||
| 
 | ||||
| 名称             类型                  是否  默认值  备注 | ||||
|                                    必须 | ||||
| 
 | ||||
| username       string 必须                    用户名 | ||||
| 
 | ||||
| password       string 必须                    BASE64 加密后的密码 | ||||
| 返回数据           类型   是否              备注 | ||||
| 名称                             默认值 | ||||
| 
 | ||||
|                     必须 | ||||
| 
 | ||||
| code           number 必须 | ||||
| 
 | ||||
| msg            string 必须 | ||||
| 
 | ||||
| data           object 必须 | ||||
| 
 | ||||
|      username  string 必须            用户名 | ||||
| 
 | ||||
|      token     string 必须            token 值 | ||||
| 
 | ||||
| 入参示例: | ||||
| 
 | ||||
| { | ||||
|       "username": "xxxx", | ||||
|       "password": "xxxx" | ||||
| 
 | ||||
| } | ||||
| 
 | ||||
| 返回值: | ||||
| 
 | ||||
| { | ||||
|       "code": 200, | ||||
|       "msg": "请求成功", | ||||
|       "data": { | ||||
|              "username": "xxxx", | ||||
|              "token": "BqO2EHpdGyiIWMXjsjCxtf4HVTfGAEFEEoWHoZa2qrg=" | ||||
|       } | ||||
| 
 | ||||
| } | ||||
| 
 | ||||
| 2. 上传员工数据接口 | ||||
| 
 | ||||
| 同步频率:每天 1 点 | ||||
| 同步方式:根据数据中的企业实现全量更新。 | ||||
| Path:/data/employee/info | ||||
| Method: POST | ||||
| Headers | ||||
| 
 | ||||
| 参数名称           参数值  是否必须 示例 | ||||
| 参数名称          参数值              是否必须 示例 | ||||
| 
 | ||||
| Content-Type  application | ||||
|                                    是 | ||||
| 
 | ||||
|               /json | ||||
| 
 | ||||
| Authorization {{token 值}} 是           Bearer | ||||
| Body                                  Qjtr1f+ISNSwziJ9sg4b98IL6faY15ugQo | ||||
|                                       A4vZHoVq8= | ||||
| 
 | ||||
| 名称            类型               是否 | ||||
|                                           默认值 备注 | ||||
| 
 | ||||
|                                必须 | ||||
| 
 | ||||
| systemName    string 必须               系统名称 | ||||
| 
 | ||||
| areaCode      string 必须               行政区划编码 | ||||
| 
 | ||||
| dataId        string 必须               唯一标识 UUID | ||||
|                                       数据规范规定的字段 json,集 | ||||
| data          string           必须     合数据 | ||||
|                                必须 | ||||
| id                                    主键 | ||||
|                        string  必须     职位 ID | ||||
|                                       职位名称 | ||||
| post_id       string           必须     部门 id | ||||
|                                必须     部门名称 | ||||
| post_name     string           必须     人员姓名 | ||||
|                                       性别 0(男)1(女) | ||||
| depart_id     string | ||||
| 
 | ||||
| depart_name | ||||
|                        string | ||||
| 
 | ||||
| name          string | ||||
| 
 | ||||
| sex | ||||
|                        string | ||||
| 名称       类型                         是否 | ||||
|                                                默认值 备注 | ||||
| 
 | ||||
|                                     必须 | ||||
| 
 | ||||
| card_no  string                     必须  卡号,与人员实时位置信息里面的 | ||||
|                                     必须  card_no 对应 | ||||
|      company_soci                   必须 | ||||
|                             string      统一社会信用代码(和登记系统保 | ||||
|                                         持一致) | ||||
|      al_code | ||||
|      employee_typ                       人员类型 | ||||
| 
 | ||||
|                             string | ||||
|      e | ||||
| 返回数据 | ||||
| 
 | ||||
| 名称       类型                         是否 | ||||
|                                                默认值 备注 | ||||
| 
 | ||||
|                                     必须 | ||||
| 
 | ||||
| code     number                     必须  成功 200;认证失败 401 | ||||
| 
 | ||||
| msg      string                     必须 | ||||
| data | ||||
|          object                     必须 | ||||
| 
 | ||||
| 入参示例: | ||||
| 
 | ||||
| { | ||||
|       "dataId": "6893d32051b9451c9f4cdb31a2acaa7c", | ||||
|       "systemName": "青岛海化院人员定位数据上报系统", | ||||
|       "areaCode": 370214, | ||||
|       "data": [ | ||||
|              { | ||||
|                    "id": "test1", | ||||
|                    "post_name": "操作工", | ||||
|                    "depart_name": "", | ||||
|                    "name": "冯文江", | ||||
|                    "sex": "男", | ||||
|                    "card_no": "5e060937", | ||||
|                    "company_social_code": "91370214690314313N", | ||||
|                    "employee_type": "01" | ||||
|              }, | ||||
|              { | ||||
|                    "id": "test2", | ||||
|                    "post_id": "post1", | ||||
|                    "post_name": "巡检人员", | ||||
|                    "depart_id": "depart2", | ||||
|                    "depart_name": "", | ||||
|                    "name": "汪旭东", | ||||
|                    "sex": "男", | ||||
|                    "card_no": "7188dd93", | ||||
|                    "company_social_code": "91370214690314313N", | ||||
|                    "employee_type": "01" | ||||
|              } | ||||
|       ] | ||||
| } | ||||
| 
 | ||||
| 返回值: | ||||
| 
 | ||||
| { | ||||
|       "code": 200, | ||||
|       "msg": "请求成功", | ||||
|       "data": "存储成功的人员数: 2 ,存储失败的人员数: 0 。 | ||||
|        dataId: 6893d32051b9451c9f4cdb31a2acaa7c 数据来源方: 青岛海化院人员定位数据上报系 | ||||
|        统" | ||||
| 
 | ||||
| } | ||||
| 
 | ||||
| 3. 上传人员实时数据接口 | ||||
| 
 | ||||
| 同步频率:30 秒 | ||||
| Path:/data/employee/locations | ||||
| Method: POST | ||||
| Headers | ||||
| 
 | ||||
| 参数名称          参数值              是否必须 示例 | ||||
| 
 | ||||
| Content-Type  application | ||||
|                                    必须 | ||||
| 
 | ||||
|               /json | ||||
| 
 | ||||
| Authorization {{token 值}} 必须           Bearer | ||||
| Body                                   Qjtr1f+ISNSwziJ9sg4b98IL6faY15ugQo | ||||
|                                        A4vZHoVq8= | ||||
| 
 | ||||
| 名称                 类型          是否 | ||||
|                                           默认值 备注 | ||||
| 
 | ||||
|                                必须 | ||||
| 名称               类型  是否 | ||||
|                                 默认值 备注 | ||||
| 
 | ||||
|                      必须 | ||||
| 
 | ||||
| systemName       string 必须                       系统名称 | ||||
| 
 | ||||
| areaCode         string 必须                       行政区划编码 | ||||
| 
 | ||||
| dataId           string 必须                       唯一标识 UUID | ||||
| 
 | ||||
| data             string 必须                       数据规范规定的字段 json, | ||||
|                                                  集合数据 | ||||
|      company_social_code | ||||
|                                       string 必须  统一社会信用代码 | ||||
| 
 | ||||
|      floor_no    string 必须                       楼层号 | ||||
| 
 | ||||
|      card_no     string 必须                       卡号 | ||||
| 
 | ||||
|      time_stamp  string 必须                       时间 | ||||
| 
 | ||||
|      status      string 必须                       状态;0 运动、1 报警、2 休眠 | ||||
| 
 | ||||
|      longitude   string 必须                       经度 | ||||
| 
 | ||||
|     latitude     string 必须                       纬度 | ||||
| 返回数据 | ||||
| 
 | ||||
| 名称               类型  是否 | ||||
|                                 默认值 备注 | ||||
| 
 | ||||
|                      必须 | ||||
| 
 | ||||
| code             number 必须                       成功 200;认证失败 401 | ||||
| 
 | ||||
| msg              string 必须 | ||||
| 
 | ||||
| data             object 必须 | ||||
| 入参示例: | ||||
| 注意:card_no 和 time_stamp 时间字段构成唯一约束,如果示例请求返回失败,请更换时 | ||||
| 间或卡号 | ||||
| { | ||||
| 
 | ||||
|        "dataId": "6893d32051b9451c9f4cdb31a2acaa7c", | ||||
|       "systemName": "青岛海化院人员定位数据上报系统", | ||||
|       "areaCode": 370214, | ||||
|       "data":[ | ||||
| 
 | ||||
|              { | ||||
|                    "floor_no": "Floor1", | ||||
|                    "card_no": "1918FF00B18F", | ||||
|                    "time_stamp": "2021-12-20 16:29:54", | ||||
|                    "longitude": 120.17930673061386, | ||||
|                    "latitude": 36.04385097144345, | ||||
|                    "status": 0, | ||||
|                    "company_social_code": "91370211724046135U" | ||||
| 
 | ||||
|              }, | ||||
|               ... | ||||
| 
 | ||||
|       ] | ||||
| } | ||||
| 返回值: | ||||
| 
 | ||||
| { | ||||
|       "code": 200, | ||||
|       "msg": "请求成功", | ||||
|       "data": "存储成功的人员数: * ,存储失败的人员数: 0 。 | ||||
|        dataId: 6893d32051b9451c9f4cdb31a2acaa7c 数据来源方: 青岛海化院人员定位数据上报系 | ||||
|        统" | ||||
| 
 | ||||
| } | ||||
| 
 | ||||
| 4. 上传人员报警数据接口 | ||||
| 
 | ||||
| 同步方式:出现报警或销警时需同步一次,id 主键必传,根据 id 判断是否需要销警; | ||||
| Path:/data/employee/alarm | ||||
| Method: POST | ||||
| Headers | ||||
| 
 | ||||
| 参数名称          参数值  是否                  示例 | ||||
|                    必须 | ||||
| 
 | ||||
| Content-Type  application | ||||
|                                    必须 | ||||
| 
 | ||||
|               /json | ||||
| 参数名称               参数值  是否         示例 | ||||
|                         必须 | ||||
| 
 | ||||
| Authorization      {{token 值}} 必须  Bearer | ||||
|                                    Qjtr1f+ISNSwziJ9sg4b98IL6faY15ugQoA4v | ||||
|                                    ZHoVq8= | ||||
| 
 | ||||
| Body | ||||
| 
 | ||||
| 名称                      类型 是否必须 默认值    备注 | ||||
| 
 | ||||
| systemName              string 必须      系统名称 | ||||
| areaCode                string 必须 | ||||
| dataId                  string 必须      行政区划编码 | ||||
| data                    string 必须 | ||||
|                         string 必须      唯一标识 UUID | ||||
|     id                  string 必须      数据规范规定的字段 | ||||
|     time                string 必须      json,集合数据 | ||||
|     type                string 必须 | ||||
|     area_name           string 必须      报警 ID | ||||
|     name                string 必须 | ||||
|     card_no             string         报警时间 | ||||
|     handle_time         string | ||||
|     handle_remark                      报警类型 | ||||
| 
 | ||||
|                                        位置 | ||||
| 
 | ||||
|                                        报警人员名字 | ||||
| 
 | ||||
|                                        卡号 | ||||
| 
 | ||||
|                                        处理时间(如有值则表示 | ||||
|                                        销警) | ||||
|                                        处理信息 | ||||
| 名称              类型 是否必须 默认值                                     备注 | ||||
| 
 | ||||
|      company_social_code                                        统一社会信用代码 | ||||
|                                       string 必须 | ||||
| 
 | ||||
|      longitude                                                  经度(没有纸则在实时定 | ||||
|                                                                 位数据中获取当前位置 | ||||
|                 string                           当前经度           信息赋值) | ||||
|                                                  当前维度 | ||||
|     latitude    string                                          纬度(没有纸则在实时定 | ||||
| 返回数据                                                            位数据中获取当前位置 | ||||
|                                                                 信息赋值) | ||||
| 
 | ||||
| 名称              类型      是否必                      默认值            备注 | ||||
|                         须 | ||||
| 
 | ||||
| code            number 必须                                       成功 200;认证失败 401 | ||||
| 
 | ||||
| msg             string 必须 | ||||
| 
 | ||||
| data            object 必须 | ||||
| 
 | ||||
| 入参示例: | ||||
| { | ||||
| 
 | ||||
|        "dataId": "6893d32051b9451c9f4cdb31a2acaa7c", | ||||
|       "systemName": "青岛海化院人员定位数据上报系统", | ||||
|       "areaCode": 370214, | ||||
|       "data":[ | ||||
| 
 | ||||
|              { | ||||
|                    "id": "test1", | ||||
|                    "time": "2021-12-20 16:29:54", | ||||
|                    "type": "alarm:handle", | ||||
|                    "area_name": "其它区域", | ||||
|                    "name": "董玉青", | ||||
|                    "card_no": "221514ab", | ||||
|                    "handle_time": null, | ||||
|                    "handle_remark": null, | ||||
|                    "longitude": 120.17930673061386, | ||||
|                    "latitude": 36.04385097144345, | ||||
|                    "company_social_code": "91370211724046135U" | ||||
| 
 | ||||
|              }, | ||||
|               ... | ||||
|       ] | ||||
| } | ||||
| 返回值: | ||||
| 
 | ||||
| { | ||||
|       "code": 200, | ||||
|       "msg": "请求成功", | ||||
|       "data": "存储成功的人员报警数: * ,存储失败的人员报警数: 0 。 | ||||
|        dataId: 6893d32051b9451c9f4cdb31a2acaa7c 数据来源方: 青岛海化院人员定位数据上报系 | ||||
|        统" | ||||
| 
 | ||||
| } | ||||
| 
 | ||||
| 三、 Q&A | ||||
| 
 | ||||
| 1. 上传数据时批量上传还是单条数据上传? | ||||
| 答:人员基础信息为全量更新,每次上传需要当前企业所有人员数据; | ||||
| 
 | ||||
|       人员实时定位信息为增量更新,每次可以是多条记录,集合形势上传; | ||||
|       人员报警信息为全量与增量更新,根据报警 id 更新或新增。每次可以是多条记录,集 | ||||
|       合形势上传; | ||||
| 
 | ||||
| 2. 现阶段人员类型都有什么? | ||||
| 答:人员类型如下 | ||||
| 
 | ||||
| 值       名称 | ||||
| 
 | ||||
| 01      内部人员/员工 | ||||
| 
 | ||||
| 02      承包商 | ||||
| 
 | ||||
| 03      访客 | ||||
| 
 | ||||
| 04      物品 | ||||
| 
 | ||||
| 05      车辆 | ||||
| 
 | ||||
| 06      司机 | ||||
| 
 | ||||
| 3. 人员报警销警时如何判断的? | ||||
| 答:报警数据中有更新了处理时间与处理信息则判定为销警,反之则未销警的报警数据; | ||||
| 
 | ||||
|       对子字段为 | ||||
| 
 | ||||
| 4. 报警类型有哪些? | ||||
| 答:系统现阶段已有的报警类型如下 | ||||
| 
 | ||||
| 值                  名称 | ||||
| oneKeyAlarm:alarm  一键报警 | ||||
| stayAlarm          滞留预警 | ||||
| overBoundaryAlarm  越界报警 | ||||
| overNum            超员预警 | ||||
| lackNum            缺员预警 | ||||
| stillAlarm  静止预警 | ||||
| 
 | ||||
| 5. 数据中时间的类型是? | ||||
| 答:时间字段为字符串类型,规范为:yyyy-MM-dd HH:mm:ss | ||||
| 
 | ||||
| 6. 人员定位坐标用什么坐标系? | ||||
| 答:统一使用 wgs84 坐标系 | ||||
|  | ||||
|  | @ -0,0 +1,627 @@ | |||
|           数字危化特殊作业接口文档 | ||||
| 
 | ||||
| 一、 服务信息 | ||||
| 
 | ||||
| 1. 特殊作业数据上传:通过主动访问数字危化提供的 http 请求接口上传数据(包括定时上 | ||||
|      传与报销警触发上传)。 | ||||
| 
 | ||||
| 2. 特殊作业数据主要包括作业票信息、作业票附件、作业票气体采样分析报警信息、作业 | ||||
|      票人员离场报警信息。 | ||||
| 
 | ||||
| 3. 本系统的访问权限控制采用 BearerToken 方式,除登录登出接口外,其余接口均需权限。 | ||||
|      token 的获取方式为调用“登录接口”后,成功返回的数据,可参照“登录接口”的接口 | ||||
|      说明。 | ||||
| 
 | ||||
| 4. 请求需要权限的接口时,需将获取的 token 添加到 Header 中的 Authorization,如下图: | ||||
| 
 | ||||
| 5. 每次发送数据都要带着 token,报 401 错误即无权限,token 的有限期为 30 分钟 | ||||
| 
 | ||||
| 二、 接口信息 | ||||
| 
 | ||||
| 1. 登录接口 | ||||
| 
 | ||||
|               10.100.254.26:8012 | ||||
| 
 | ||||
| Path: /auth/login | ||||
| Method: POST | ||||
| 注:账号密码需要联系实施对接人员获取 | ||||
| Headers | ||||
| 
 | ||||
| 参数名称      参数值      是否必须 示例 | ||||
| 
 | ||||
| Content-Type application/json 是 | ||||
| Body | ||||
| 
 | ||||
| 名称             类型  是否             默认值  备注 | ||||
|                    必须 | ||||
| 
 | ||||
| username       string 必须               用户名 | ||||
| 名称             类型  是否     默认值      备注 | ||||
|                    必须 | ||||
| 
 | ||||
| password       string 必须           BASE64 加密后的密码 | ||||
| 返回数据 | ||||
| 名称             类型  是否              备注 | ||||
|                               默认值 | ||||
| 
 | ||||
|                    必须 | ||||
| 
 | ||||
| code           number 必须 | ||||
| 
 | ||||
| msg            string 必须 | ||||
| 
 | ||||
| data           object 必须 | ||||
| 
 | ||||
|      username  string 必须           用户名 | ||||
| 
 | ||||
|      token     string 必须           token 值 | ||||
| 
 | ||||
| 如下所示当拿到的账号信息为(测试账号,此账号不存在) | ||||
| 账号:textaccount | ||||
| 密码:textpassword | ||||
| 此时需要对密码进行 base64 加密,加密后的值作为密码与用户名作为参数请求登录接口 | ||||
| textpassword 通过 base64 加密后的值为 dGV4dHBhc3N3b3Jk | ||||
| 入参示例: | ||||
| 
 | ||||
| { | ||||
|       "username": "textaccount", | ||||
|       "password": "dGV4dHBhc3N3b3Jk" | ||||
| 
 | ||||
| } | ||||
| 
 | ||||
| 返回值: | ||||
| 
 | ||||
| { | ||||
|       "code": 200, | ||||
|       "msg": "请求成功", | ||||
|       "data": { | ||||
|              "username": "textaccount", | ||||
|              "token": "BqO2EHpdGyiIWMXjsjCxtf4HVTfGAEFEEoWHoZa2qrg=" | ||||
|       } | ||||
| 
 | ||||
| } | ||||
| 2. 上传作业票数据接口 | ||||
| 
 | ||||
| 同步频率:出现修改或新增时需同步一次 | ||||
| 同步方式:根据数据中的 id 判断是新增还是修改。 | ||||
| Path:/data/workorder/workTicket | ||||
| Method: POST | ||||
| Headers | ||||
| 
 | ||||
| 参数名称          参数值              是否必须 示例 | ||||
| 
 | ||||
| Content-Type  application | ||||
|                                    是 | ||||
| 
 | ||||
|               /json | ||||
| 
 | ||||
| Authorization {{token 值}} 是           Bearer | ||||
| Body                                  Qjtr1f+ISNSwziJ9sg4b98IL6faY15ugQo | ||||
|                                       A4vZHoVq8= | ||||
| 
 | ||||
| 名称            类型               是否 | ||||
|                                           默认值 备注 | ||||
| 
 | ||||
|                                必须 | ||||
| 
 | ||||
| systemName    string 必须               系统名称 | ||||
| 
 | ||||
| areaCode      string 必须               行政区划编码 | ||||
| 
 | ||||
| dataId        string 必须               唯一标识 UUID | ||||
| 
 | ||||
| data          string           必须     数据规范规定的字段 json,集合数 | ||||
|                                必须     据 | ||||
| id                             必须     作业票 id | ||||
|                        string | ||||
|                                       作业票类型 | ||||
| ticket_type                           当作业类型是动火作业,高处作业, | ||||
|                                       吊装作业时,作业票等级 | ||||
|               string                  ticket_level 字段为必填,规则见 | ||||
|                                       文档末 Q&A | ||||
| ticket_level                          作业票等级 | ||||
|                        string         00 特级; | ||||
|                                       01 一级; | ||||
| 名称            类型               是否 | ||||
|                                           默认值 备注 | ||||
| 
 | ||||
|                                必须 | ||||
| 
 | ||||
| start_time    string           必须  02 二级; | ||||
|                                    03 三级; | ||||
|                                    04 其他 | ||||
| 
 | ||||
|                                    作业开始时间 yyyy-mm-dd HH:ss | ||||
| 
 | ||||
| end_time      string 必须            作业结束时间 yyyy-mm-dd HH:ss | ||||
| 
 | ||||
| ticket_posit                   必须  作业地点 | ||||
|                        string  必须  作业内容 | ||||
|                                    危害识别类型,见文档末 Q&A | ||||
| ion | ||||
| 
 | ||||
| ticket_conte | ||||
|                        string | ||||
| 
 | ||||
| nt | ||||
| 
 | ||||
| harm_type     string | ||||
| 
 | ||||
| company_soci                   必须  统一社会信用代码(和登记系统保 | ||||
|                        string  必须  持一致) | ||||
|                                必须 | ||||
| al_code                        必须  是否进行气体分析 | ||||
| gas_analyse                        0 是、1 否 | ||||
| 
 | ||||
|                        string      是否安全控制措施落实 | ||||
|                                    0 是、1 否 | ||||
| safe_measure | ||||
|                        string      作业票实时状态 | ||||
|                                    0 未签发、1 已签发、3 已验收、4 | ||||
| ticket_statu                       作废、5 撤销 | ||||
|                                    作业地点经度 | ||||
| s             string | ||||
| 
 | ||||
| lng | ||||
|                        string 必须 | ||||
| 
 | ||||
| lat                                作业地点纬度 | ||||
|                        string 必须 | ||||
| 
 | ||||
| supervisor                         监护人员卡号,通过英文逗号隔开 | ||||
|                                    监护人员姓名,通过英文逗号隔开 | ||||
|               string               施工人员卡号,通过英文逗号隔开 | ||||
| 
 | ||||
| supervisor_n | ||||
| 
 | ||||
| ame           string           必须 | ||||
| 
 | ||||
| worker | ||||
| 
 | ||||
|               string | ||||
| 名称                 类型               是否 | ||||
|                                                默认值 备注 | ||||
| 
 | ||||
|                                     必须 | ||||
| 
 | ||||
|      worker_name                    必须  施工人员姓名,通过英文逗号隔开 | ||||
|                             string      施工单位 ID,通过英文逗号隔开 | ||||
|                                     必须  施工单位名称,通过英文逗号隔开 | ||||
|      workDept                           视频编码,通过英文逗号隔开 | ||||
|                                     必须 | ||||
|                    string           必须  是否是承包商作业,0 是 1 否 | ||||
|                                     必须  负责人姓名 | ||||
|      workDept_nam                   必须  负责人联系方式手机号 | ||||
|                                         作业是否变更,0 是 1 否 | ||||
|      e             string           必须 | ||||
|                                         作业变更原因 | ||||
|      video_code                         作业是否取消,0 是 1 否 | ||||
| 
 | ||||
|                    string | ||||
| 
 | ||||
|      is_contracto  string | ||||
|      r_task        string | ||||
| 
 | ||||
|      major_person | ||||
| 
 | ||||
|      major_person | ||||
| 
 | ||||
|      _mobile       string | ||||
| 
 | ||||
|      is_changed | ||||
| 
 | ||||
|                    string | ||||
| 
 | ||||
|      changed_reas | ||||
| 
 | ||||
|      on            string | ||||
| 
 | ||||
|      is_cancelled | ||||
|                             string | ||||
| 
 | ||||
|      cancelled_re  string               作业取消原因 | ||||
|      ason | ||||
| 
 | ||||
| 返回数据 | ||||
| 
 | ||||
| 名称                 类型               是否 | ||||
|                                                默认值 备注 | ||||
| 
 | ||||
|                                     必须 | ||||
| 
 | ||||
| code               number           必须  成功 200;认证失败 401 | ||||
| 
 | ||||
| msg                string           必须 | ||||
| 
 | ||||
| data               object           必须 | ||||
| 入参示例: | ||||
| 
 | ||||
| { | ||||
|       "areaCode": "370211", | ||||
|       "data": [ | ||||
|              { | ||||
|                    "company_social_code": "91370200163569824H", | ||||
|                    "end_time": "2021-12-20 21:40", | ||||
|                    "gas_analyse": "0", | ||||
|                    "harm_type": "02", | ||||
|                    "id": "12833a0c-54b3-48c2-86f7-96d0f195cc7e", | ||||
|                    "lat": "36.04385097144345", | ||||
|                    "lng": "120.17930673061386", | ||||
|                    "safe_measure": "0", | ||||
|                    "start_time": "2021-12-20 13:56", | ||||
|                    "supervisor": "198441,245872", | ||||
|                    "supervisor_name": "冯三,贾新", | ||||
|                    "ticket_content": "硫胺酯 PP 管焊接", | ||||
|                    "ticket_level": "03", | ||||
|                    "ticket_position": "硫氨酯装置", | ||||
|                    "ticket_status": "1", | ||||
|                    "ticket_type": "01", | ||||
|                    "worker": "22,33", | ||||
|                    "worker_name": "张三,李四", | ||||
|                    "workDept": "12343214", | ||||
|                    "workDept_name": "**建设工程", | ||||
|                    "video_code": "d3431e73cce84f4f9fb7ccc9d1b258f3,ef0b546eefa14b24bdbbac7 | ||||
| 
 | ||||
| 99dca21ec", | ||||
|                    "is_contractor_task": "0", | ||||
|                    "major_person": "王晓", | ||||
|                    "major_person_mobile": "19844112314", | ||||
|                    "is_changed": "0", | ||||
|                    "changed_reason": "", | ||||
|                    "is_cancelled": "0", | ||||
|                    "cancelled_reason": "" | ||||
| 
 | ||||
|              }, | ||||
|              ... | ||||
|       ], | ||||
|       "dataId": "90fa0266d5444f4f9f8bba64b1ba0b14", | ||||
|       "systemName": "**数据上报系统" | ||||
| } | ||||
| 
 | ||||
| 返回值: | ||||
| 
 | ||||
| { | ||||
|       "code": 200, | ||||
|       "msg": "请求成功", | ||||
|       "data": "作业票同步结束,成功 1 条,失败 0 条。作业票储存成功的作业票 id 有 | ||||
| [12833a0c-54b3-48c2-86f7-96d0f195cc7e],失败的作业票 id 有[]。 错误原因为[]" | ||||
| } | ||||
| 
 | ||||
| 3. 上传作业票附件接口 | ||||
| 
 | ||||
| 同步方式:在作业票状态为验收或签发时,需要进行附件同步,每次发送附件间隔时间应超 | ||||
| 过 1 分钟 | ||||
| 注意:只有特殊作业数据的状态是签发或验收时才能上传附件 | ||||
| Path:/data/workorder/ticketFile | ||||
| Method: POST | ||||
| Headers | ||||
| 
 | ||||
| 参数名称          参数值             是否必须 示例 | ||||
| 
 | ||||
| Content-Type  multipart/form  必须 | ||||
|               -data | ||||
| 
 | ||||
| Authorization {{token 值}} 必须      Bearer | ||||
| Body                              Qjtr1f+ISNSwziJ9sg4b98IL6faY15ugQo | ||||
|                                   A4vZHoVq8= | ||||
| 
 | ||||
| 名称                 类型         是否 | ||||
|                                          默认值 备注 | ||||
| 
 | ||||
|                               必须 | ||||
| 
 | ||||
| wid                string 必须           作业票 id | ||||
| file                                   作业票附件,图片或者 PDF | ||||
|                    Multip     必须 | ||||
| 入参示例及返回值           artFil | ||||
|                    e | ||||
| 4. 上传作业票气体采样分析报警数据接口 | ||||
| 
 | ||||
| 同步频率:出现报警或销警时需同步一次 | ||||
| 同步方式:根据数据中的报警 id 判断是新增还是修改。 | ||||
| Path:/data/workorder/gasAlarm | ||||
| Method: POST | ||||
| Headers | ||||
| 
 | ||||
| 参数名称          参数值      是否必须 示例 | ||||
| 
 | ||||
| Content-Type  application | ||||
|                                    必须 | ||||
| 
 | ||||
|               /json | ||||
| 
 | ||||
| Authorization {{token 值}} 必须           Bearer | ||||
| Body                                   Qjtr1f+ISNSwziJ9sg4b98IL6faY15ugQo | ||||
|                                        A4vZHoVq8= | ||||
| 
 | ||||
| 名称                 类型  是否 | ||||
|                                   默认值 备注 | ||||
| 
 | ||||
|                        必须 | ||||
| 
 | ||||
| systemName         string 必须           系统名称 | ||||
| areaCode           string 必须 | ||||
| dataId             string 必须           行政区划编码 | ||||
| data               string 必须 | ||||
|                                        唯一标识 UUID | ||||
|                                        数据规范规定的字段 json, | ||||
|                                        集合数据 | ||||
| 名称                 类型  是否 | ||||
|     id                            默认值 备注 | ||||
|     ticket_id | ||||
|     alarm_time         必须 | ||||
|     alarm_type | ||||
|                    string 必须  报警 id | ||||
|     handle_time | ||||
|     handle_result  string 必须  作业票 id | ||||
| 返回数据 | ||||
| 名称                 string 必须  报警时间 | ||||
| code               string 必须  yyyy-MM-dd HH:mm:ss | ||||
