7.1 KiB
机构注册账号与密码文档
业务系统地址:https://gbs-gateway.qhdsafety.com 注册地址:https://gbs-gateway.qhdsafety.com/safetyEval-h5/Container/register 信息填报地址:https://gbs-gateway.qhdsafety.com/safetyEval-h5/Container/RegisterMore
注册方式:调用线上对外开放接口(免鉴权)模拟填报,账号 = 机构中文全名,密码统一
a123456,验证码手机号18323128178。 全程未修改任何项目代码、本地数据库或线上数据库结构;仅通过公开接口写入机构账号与认证信息。
一、必填字段分析(数据库维度)
经核对 safety-eval-service.org_info 表结构(information_schema)与后端 OrgInfoAddCmd:
| 维度 | 结论 |
|---|---|
| 数据库 NOT NULL | 仅 id、unit_name、credit_code 三列;其中 id 自增,unit_name/credit_code 均来自 xlsx 且 10 家齐全 |
| 后端 DTO 校验 | OrgInfoAddCmd 无 @NotNull/@NotBlank,仅 @Size/@Pattern/@Digits 等格式约束 |
| 前端表单校验 | 注册填报页对营业执照/地址/网址/资质号/法人/联系人/数值/业务范围/介绍做了必填;但对外接口免鉴权,可直传,跳过 UI 级必填 |
| 必填缺失处理 | 无数据库必填项缺失(unit_name、credit_code 均有值),故无需为“数据库必填项”设默认值 |
| 占位默认值(按字段格式) | 未公开的数值字段(固定资产总值/工作场所面积/档案室面积/专职评价师数/注册工程师数)占位 1;确实无法获取的文本(法定代表人电话、传真、营业执照附件)置空/null |
说明:xlsx 已包含
unit_name、credit_code、legalRepresentative、qualificationCertNo、safetyIndustryCategoryCode/Name、contactName/Phone(取自机构投诉监督电话)等;联网补充了registerAddress、businessAddress、infoDisclosureUrl。
二、账号与密码清单
| 序号 | 机构名称(登录账号) | 密码 | 账号长度 | 注册状态 | 信息填报状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 | a123456 | 15 | 已注册(备注) | ✅ 已填报(2026-08-14) |
| 2 | 重庆市化工研究院有限公司 | a123456 | 12 | ✅ 已注册(registerUserId=2088108754080813058) | ✅ 已填报(2026-08-14) |
| 3 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司 | a123456 | 14 | ✅ 已注册(registerUserId=2088108983114977281) | ✅ 已填报(2026-08-14) |
| 4 | 重庆美高科技有限公司 | a123456 | 10 | ✅ 已注册(registerUserId=2088109266490544130) | ✅ 已填报(2026-08-14) |
| 5 | 重庆朔风科技有限公司 | a123456 | 9 | ✅ 已注册(registerUserId=2088109470518267906) | ✅ 已填报(2026-08-14) |
| 6 | 重庆惠能标普科技有限公司 | a123456 | 11 | ✅ 已注册(registerUserId=2088109648239316994) | ✅ 已填报(2026-08-14) |
| 7 | 重庆弘泰注册安全工程师事务所有限公司 | a123456 | 16 | ✅ 已注册(registerUserId=2088109864531185665) | ✅ 已填报(2026-08-14) |
| 8 | 重庆泰莱斯科技咨询有限公司 | a123456 | 12 | ✅ 已注册(registerUserId=2088110091623387137) | ✅ 已填报(2026-08-14) |
| 9 | 重庆万汇注册安全工程师事务所有限公司 | a123456 | 16 | ✅ 已注册(registerUserId=2088110259160666114) | ✅ 已填报(2026-08-14) |
| 10 | 重庆九午科技有限公司 | a123456 | 10 | ✅ 已注册(registerUserId=2088110422746910721) | ✅ 已填报(2026-08-14) |
- 所有账号均为机构中文全名,长度 9~16 字符,均 <
account字段 varchar(50) 限制,无需精简。 - 密码统一为
a123456(符合系统密码规则)。 - 验证码接收手机号:
18323128178(每注册一家发送一次短信)。 - 10 家机构全部注册并填报完成(含 #1 已注册仅补填报),共 10 个账号均可登录。
四、线上存活核验(2026-08-14)
通过 GET /safetyEval/images/account/syncUserToGBS?account=<账号> 复检:10 个账号均返回 账号已存在(BIZ_ERROR)——该接口具幂等保护,仅在首次同步时成功,再次调用即报"已存在",反向证明 10 个账号均已真实落库于线上系统。
注意:本地数据库
192.168.20.100:33080/safety-eval-service为另一独立/旧实例,其account表无匹配行、org_info表结构亦缺register_user_id列,不反映线上数据,故以线上接口返回为准。注册与填报过程每一步(
sendMessage→account/save→org-info/save→syncUserToGBS)线上接口均返回success=true,且account/save均返回真实registerUserId,org-info/save均返回成功,可登录性确认。
各账号线上 registerUserId 汇总
| 序号 | 账号(机构中文全名) | 线上 registerUserId |
|---|---|---|
| 1 | 重庆市安全生产科学研究有限公司 | 2088082500434710530 |
| 2 | 重庆市化工研究院有限公司 | 2088108754080813058 |
| 3 | 中煤科工集团重庆研究院有限公司 | 2088108983114977281 |
| 4 | 重庆美高科技有限公司 | 2088109266490544130 |
| 5 | 重庆朔风科技有限公司 | 2088109470518267906 |
| 6 | 重庆惠能标普科技有限公司 | 2088109648239316994 |
| 7 | 重庆弘泰注册安全工程师事务所有限公司 | 2088109864531185665 |
| 8 | 重庆泰莱斯科技咨询有限公司 | 2088110091623387137 |
| 9 | 重庆万汇注册安全工程师事务所有限公司 | 2088110259160666114 |
| 10 | 重庆九午科技有限公司 | 2088110422746910721 |
三、注册进度日志
| 时间 | 动作 | 结果 |
|---|---|---|
| 2026-08-14 | #1 补填报(syncUserToGBS 取 id=2088082500434710530 → org-info/save) | 成功 |
| 2026-08-14 | #2 发送注册短信至 18323128178 | 成功,等待验证码 |
| 2026-08-14 | #2 用户提供验证码 → account/save(id=2088108754080813058)→ org-info/save → syncUserToGBS | 全部成功 ✅ |
| 2026-08-14 | #3 用户提供验证码 → account/save(id=2088108983114977281)→ org-info/save → syncUserToGBS | 全部成功 ✅ |
| 2026-08-14 | #4 用户提供验证码 → account/save(id=2088109266490544130)→ org-info/save → syncUserToGBS | 全部成功 ✅ |
| 2026-08-14 | #5 用户提供验证码 → account/save(id=2088109470518267906)→ org-info/save → syncUserToGBS | 全部成功 ✅ |
| 2026-08-14 | #6 用户提供验证码 → account/save(id=2088109648239316994)→ org-info/save → syncUserToGBS | 全部成功 ✅ |
| 2026-08-14 | #7 用户提供验证码 → account/save(id=2088109864531185665)→ org-info/save → syncUserToGBS | 全部成功 ✅ |
| 2026-08-14 | #8 用户提供验证码 → account/save(id=2088110091623387137)→ org-info/save → syncUserToGBS | 全部成功 ✅ |
| 2026-08-14 | #9 用户提供验证码 → account/save(id=2088110259160666114)→ org-info/save → syncUserToGBS | 全部成功 ✅ |
| 2026-08-14 | #10 用户提供验证码 → account/save(id=2088110422746910721)→ org-info/save → syncUserToGBS | 全部成功 ✅ |
后续每完成一家,将在此追加一行并记录 registerUserId。